| Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej | |||
|---|---|---|---|
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | Oscar | Ang Lee | Największe zdobycie wewnątrz reżyserii |
| Gustavo Santaolalla | Największe osiągniecie w środku oryginalnej muzyce skomponowanej do filmu | ||
| Larry McMurtry plus Diana Ossana | Najlepszy scenariusz adaptowany | ||
| Nominacja | Rodrigo Prieto | Najlepsze zdobycie wewnątrz zdjęciach filmowych | |
| Diana Ossana dodatkowo James Schamus | Najlepszy wyobrażenie kinematograficzny roku | ||
| Heath Ledger | Najlepsza zrobienie na rzecz aktora w środku głównej roli | ||
| Jake Gyllenhaal | Najlepsza stworzenie na rzecz aktora wewnątrz roli drugoplanowej | ||
| Michelle Williams | Najlepsza utworzenie na rzecz aktorki do wnętrza roli drugoplanowej | ||
| Nagrody Norwegian Film Institute wewnątrz Haugesund | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nominacja | Amanda Award | Ang Lee | Najlepszy fabularny obraz zagraniczny |
| Nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów (ACE) | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nominacja | Eddie | Geraldine Peroni także Dylan Tichenor | Najlepszy zestaw do wnętrza fabularnym filmie dramatycznym |
| Nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych (ASC) | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nominacja | ASC Award | Rodrigo Prieto | Wybitne zdobycie do wnętrza zdjęciach do filmu kinowego |
| Nagrody Australian Film Institute | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | International Award | Heath Ledger | Najlepszy aktor |
| Nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych oraz Telewizyjnych (BAFTA) | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | BAFTA Film Award | Diana Ossana także James Schamus | Najlepszy film |
| Jake Gyllenhaal | Najlepsza tworzenie na rzecz aktora wewnątrz roli drugoplanowej | ||
| Larry McMurtry oraz Diana Ossana | Najlepszy scenariusz-adaptację | ||
| David Lean Award | Ang Lee | za reżyserię | |
| Nominacja | Anthony Asquith Award | Gustavo Santaolalla | za muzykę filmową |
| BAFTA Film Award | Rodrigo Prieto | Najlepsze zdjęcia filmowe | |
| Geraldine Peroni plus Dylan Tichenor | Najlepszy montaż | ||
| Heath Ledger | Najlepsza zrobienie na rzecz aktora do wnętrza głównej roli | ||
| Michelle Williams | Najlepsza stworzenie na rzecz aktorki wewnątrz roli drugoplanowej | ||
| Nagrody BMI Film & TV | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | BMI Film Music Award | Gustavo Santaolalla | |
| Nagrody Bodil (Dania) | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nominacja | Bodil Award | Ang Lee | Najlepszy obraz amerykański |
| Nagrody Broadcast Film Critics Association | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | Critics Choice Award | Ang Lee | Najlepszy reżyser |
| Brokeback Mountain | Najlepszy wizja filmowy | ||
| Michelle Williams | Najlepsza aktorka drugoplanowa (wspólnie z Amy Adams wewnątrz Świetlik) | ||
| Nominacja | Heath Ledger | Najlepszy aktor | |
| Gustavo Santaolalla | Najlepszy kompozytor | ||
| Emmylou Harris wewnątrz A Love That Will Never Grow Old | Najlepsza piosenka | ||
| Jake Gyllenhaal | Najlepszy artysta dramatyczny drugoplanowy | ||
| Larry McMurtry także Diana Ossana | Najlepszy pisarz | ||
| Nagrody Casting Society of America, USA | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | Artios | Avy Kaufman | Najlepszy casting w środku fabularnym filmie dramatycznym |
| Nagrody Central Ohio Film Critics Association | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | COFCA Award | Heath Ledger | Aktor roku też zbyt role do wnętrza filmach Nieustraszeni bracia Grimm, Casanova plus Królowie Dogtown |
| Heath Ledger | Best Lead Performance | ||
| Larry McMurtry także Diana Ossana | Najlepszy scenariusz | ||
| Nagrody Chicago Film Critics Association | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | CFCA Award | Rodrigo Prieto | Najlepsze zdjęcia filmowe |
| Gustavo Santaolalla | Najlepsze oryginalne osiągnięcia | ||
| Nominacja | Heath Ledger | Najlepszy aktor | |
| Ang Lee | Najlepszy reżyser | ||
| Brokeback Mountain | Najlepszy wizja filmowy | ||
| Larry McMurtry dodatkowo Diana Ossana | Najlepszy scenariusz | ||
| Jake Gyllenhaal | Najlepszy artysta dramatyczny drugoplanowy | ||
| Michelle Williams | Najlepsza aktorka drugoplanowa | ||
| Nagrody Chlotrudis | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | Chlotrudis Award | Larry McMurtry oraz Diana Ossana | Najlepszy adaptowany scenariusz |
| Ang Lee | Najlepszy reżyser | ||
| Nominacja | Heath Ledger | Najlepszy aktor | |
| Brokeback Mountain | Najlepszy film | ||
| Nagrody David di Donatello | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nominacja | David | Ang Lee | Najlepszy obraz zagraniczny |
| Nagrody Directors Guild of America, USA | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | DGA Award | Ang Lee, Scott Ferguson, Tom Benz, Michael Hausman, Pierre Tremblay, Brad Moerke | Wybitne zdobycie reżyserskie w środku filmie |
| Nagrody GLAAD Media | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | GLAAD Media Award | Brokeback Mountain | Wybitny obraz filmowy – szeroka promocja (Wide Release) |
| Nagrody Glitter | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | Glitter Award | Brokeback Mountain | Najlepszy wyobrażenie filmowy |
| Nagrody Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | Złoty Glob | Ang Lee | Najlepszy reżyser – film |
| Brokeback Mountain | Najlepszy wizja kinematograficzny – dramat | ||
| Gustavo Santaolalla (muzyka), Bernie Taupin (słowa) zbytnio piosenkę A Love That Will Never Grow Old | Najlepszy oryginalna śpiew w środku obrazie filmowym | ||
| Larry McMurtry dodatkowo Diana Ossana | Najlepszy scenariusz do wnętrza obrazie filmowym | ||
| Nominacja | Gustavo Santaolalla | Najlepsze oryginalne zdobycie wewnątrz obrazie filmowym | |
| Heath Ledger | Najlepsza tworzenie na rzecz aktora w środku filmowym obrazie dramatycznym | ||
| Michelle Williams | Najlepsza utworzenie na rzecz aktorki w środku roli drugoplanowej do wnętrza filmowym obrazie dramatycznym | ||
| Nagrody Golden Trailer | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nominacja | Golden Trailer | Brokeback Mountain | Najlepszy romams |
| Nagrody Independent Spirit | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | Independent Spirit Award | Ang Lee | Najlepszy reżyser |
| James Schamus również Diana Ossana | Najlepszy obraz filmowy fabularny | ||
| Nominacja | Heath Ledger | Najlepsza główna istota męska | |
| Michelle Williams | Najlepsza drugoplanowa istota kobieca | ||
| Nagrody London Critics Circle Film | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | ALFS Award | Ang Lee | Reżyser roku |
| Brokeback Mountain | Film roku | ||
| Nominacja | Heath Ledger | Aktor roku | |
| James Schamus oraz Diana Ossana | Scenarzysta roku | ||
| Nagrody Filmowe MTV | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | MTV Movie Award | Jake Gyllenhaal oraz Heath Ledger | Najlepszy pocałunek |
| Jake Gyllenhaal | Najlepsza utworzenie aktorska | ||
| Nagrody NRJ Ciné | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nominacja | NRJ Ciné Award | Jake Gyllenhaal plus Heath Ledger | Najlepszy pocałunek |
| Nagrody Nikkan Sports Film | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | Nikkan Sports Film Award | Brokeback Mountain | Najlepszy obraz filmowy zagraniczny |
| Nagrody Online Film Critics Society | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | OFCS Award | Gustavo Santaolalla | Najlepszy oryginalne osiągnięcie |
| James Schamus również Diana Ossana | Najlepszy scenariusz, adaptację | ||
| Nominacja | Heath Ledger | Najlepszy aktor | |
| Rodrigo Prieto | Najlepsze zdjęcia filmowe | ||
| Ang Lee | Najlepszy reżyser | ||
| Brokeback Mountain | Najlepszy wizja filmowy | ||
| Jake Gyllenhaal | Najlepszy człowiek teatru drugoplanowy | ||
| Michelle Williams | Najlepsza aktorka drugoplanowa | ||
| Nagrody Producer's Guild of America | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | Motion Picture Producer of the Year Award | Diana Ossana plus James Schamus | Film kinowy |
| Nagrody Santa Barbara International Film Festival | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | Najbardziej szczytowy występ roku | Heath Ledger | |
| Nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych (SAG) | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nominacja | SAG Awards, aktor | Linda Cardellini, Anna Faris, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Heath Ledger, Randy Quaid, Michelle Williams | Wybitne kreacje na rzecz obsady w środku obrazie filmowym |
| Michelle Williams | Wybitna utworzenie kobieca na rzecz aktorki wewnątrz roli drugoplanowej | ||
| Heath Ledger | Wybitna utworzenie męska na rzecz aktora wewnątrz głównej roli | ||
| Jake Gyllenhaal | Wybitna stworzenie męska na rzecz aktora wewnątrz roli drugoplanowej | ||
| Nagrody USC Scripter | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nominacja | USC Scripter Award | Larry McMurtry, Diana Ossana, Annie Proulx | |
| Nagrody Vancouver Film Critics Circle | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | VFCC Award | Ang Lee | Najlepszy reżyser |
| Nagrody World Soundtrack | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | Public Choice Award | Gustavo Santaolalla | |
| Nominacja | World Soundtrack Award | Gustavo Santaolalla (muzyka), Bernie Taupin (słowa), Emmylou Harris (wykonanie) zbytnio piosenkę A Love That Will Never Grow Old | Najlepsza oryginalna śpiew napisana do filmu |
| Gustavo Santaolalla | Najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa roku | ||
| Nagrody Writers Guild of America, USA | |||
| Rezultat | Nagroda | Uhonorowany | Kategoria |
| Nagroda | WGA Award (Screen) | Larry McMurtry oraz Diana Ossana | Najlepszy dopasowany scenariusz |
(Źródło: IMdB[1])